Landvetter IF 2003 F11 Svart
SG Ruddalen IF
Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 19 | 37 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 38 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Kommentarer