Askim/Solängen Röd
SG Ruddalen IF
Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. C Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 30 | 31 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 25 | 24 | 23 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 | 23 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | 20 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 64 | 27 | 37 | 17 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 60 | 39 | 21 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 14 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 50 | -21 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 86 | -72 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 101 | -79 | 3 |
Kommentarer