SG Ruddalen IF GRÖN
Lunden Överås BK Vit P2011
Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Medel Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 27 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37 | -23 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 3 |
Kommentarer