KF Velebit
SG Ruddalen IF RÖD
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Höst Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 24 | 54 | 31 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 27 | 45 | 30 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 37 | 12 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 50 | 1 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 38 | -2 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 38 | -11 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 13 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 47 | -23 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 57 | -27 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 55 | -16 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 63 | -33 | 4 |
Kommentarer