Ytterby IS Blå
SG Ruddalen IF GRÖN
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 31 | 11 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 28 | 11 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 32 | 15 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 30 | 5 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 32 | 18 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 35 | -12 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 43 | -5 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 44 | -12 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 43 | -4 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 43 | -18 | 9 |
Kommentarer