Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2011 Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Kommentarer