Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6C Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 32 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 31 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 14 | 29 | 25 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 38 | 3 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 46 | -25 | 10 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 63 | -47 | 4 |
Kommentarer