Samling
12:15
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3A Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Kommentarer