Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6C Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 7 | 0 | 66 | 28 | 38 | 52 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 29 | 36 | 45 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 63 | 31 | 32 | 41 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 48 | 7 | 35 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 40 | 4 | 35 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 52 | -11 | 34 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 69 | 52 | 17 | 31 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 40 | 9 | 31 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 68 | -31 | 25 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 56 | -18 | 23 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 71 | -32 | 18 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 30 | 81 | -51 | 4 |
Kommentarer