Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Kommentarer