SG Ruddalen IF
Pushers BK/Masthuggets BK
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 |
Kommentarer