Samling
19:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6B Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 69 | 30 | 39 | 51 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 69 | 32 | 37 | 46 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 67 | 32 | 35 | 44 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 59 | 28 | 31 | 44 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 35 | 8 | 35 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 49 | 0 | 31 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 50 | -13 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 51 | -16 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 41 | 66 | -25 | 20 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 41 | 60 | -19 | 19 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 36 | 68 | -32 | 18 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 69 | -45 | 12 |
Kommentarer