Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Kommentarer