Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7B Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 27 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 20 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 19 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 32 | 2 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 43 | -31 | 1 |
Kommentarer