Kållered SK F10
SG Ruddalen IF
Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Stor 9M9 Medel Gr. A Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 27 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 16 | 41 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 19 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 42 | -26 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 30 | -11 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 83 | -68 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer